Choisissez vos activités en fonction de vos occupations !
Tableau récapitulatif des activités de LASGM | ||||||||||
Sport | Aquagym | Gymnastique entretien | Marches | Vélo | Tennis de table | |||||
Participation financière | Participation financière | 3h (10 à 12 Km) | 2h (7 à 8 Km) | 1h | Promenade : moyenne 17 km/h | Tous niveaux | ||||
Lieu | Gujan-Mestras | Salle des Pins | Salle Henri Gailhard |
Les lieux de rdv seront communiqués dans le programme mensuel d'activités |
Médiathèque Michel Bézian |
Salle du Vieux Marché |
||||
Jour | Lundi-jeudi Sauf vacances scolaires |
Mardi | Samedi | Lundi - mercredi | Mercredi | Jeudi | Mardi | Vendredi | ||
Attention pas d'activités pendant les congés scolaires de Noël | ||||||||||
Rdv | 15h45 | 17h15 | 9h00 | 13h45 | 13h45 | |||||
Séance | 16h -16h15 | 17h15 – 18h | 9h15-10h15 | 14h00 | 14h00 | 15h-16h30 | 11h-12h30 | |||
Matériels, conseils & consignes de sécurité | ||||||||||
Tapis de sol, tennis ou chaussures de salle. | Chaussures adaptées. | Casque obligatoire. | Chaussures, raquette et balle. | |||||||
VAE accceptés | ||||||||||
Bien vérifier les éléments de sécurité du vélo | ||||||||||
Se conformer aux consignes de l'animateur, s'hydrater (bouteille d'eau) et ne pas présumer de ses forces. | ||||||||||
Protection soleil (chapeau,lunettes), et vêtements adaptés aux conditions climatiques (k-way par ex.), répulsif moustiques. | Protection soleil (lunettes), protection pluie. Respect du code de la route. Relayer les informations d'évitement, éviter de rouler de front sur piste étroite, respecter les distances. Une chambre à air de secours. | |||||||||
Ne pas quitter le groupe sans prévenir. |